لیست قیمت قطعات در همین صفحه
گارانتی تمامی قطعات فروخته شده
مورد اعتماد بیش از 500 تعمیرگاه
فقط قطعات با کیفیت – قطعه ارزان بی کیفیت موجود نیست
ردیف | نام قطعه | قیمت (تومان) |
---|---|---|
1 | فیلتر روغن | 98,000 |
2 | پوسته بالایی سپر جلو | 735,000 |
3 | پوسته پایینی سپر جلو | 564,000 |
4 | پوسته سپر عقب نیمه بالایی چپ | 250,000 |
5 | پوسته سپر عقب نیمه بالایی راست | 240,000 |
6 | پوسته پایینی سپر عقب | 1,118,000 |
7 | پایه رام سپر عقب | 60,000 |
8 | بال عقب | 1,844,000 |
9 | خار فشاری | 30,000 |
10 | خار شلگیر موتور | 27,000 |
11 | یاتاقان ثابت بالایی | 260,000 |
12 | یاتاقان ثابت پایینی | 260,000 |
13 | بغل یاتاقان | 120,000 |
14 | کاسه نمد عقب میل لنگ | 368,000 |
15 | سوپاپ هوا | 412,000 |
16 | سوپاپ دود | 412,000 |
17 | کاسه نمد سوپاپ | 421,000 |
18 | کاسه نمد سوپاپJ4 | 457,000 |
19 | پوسته سرسیلندر | 9,061,000 |
20 | رینگ پیستوناول | 659,000 |
21 | یاتاقان متحرک | 400,000 |
22 | رینگ روغن پیستون | 700,000 |
23 | فلایویل | 9,061,000 |
24 | مجموعه گیج روغن | 343,000 |
25 | واشر درب سوپاپ | 205,000 |
26 | راهنمای ثابت زنجیر تایم | 258,000 |
27 | راهنمای متحرک زنجیر تایم | 315,000 |
28 | سفت کن زنجیر تایم | 592,000 |
29 | زنجیر تایم | 827,000 |
30 | تسمه دینام | 162,000 |
31 | پولی هرزگرد تسمه دینام | 460,000 |
32 | سنسور وضعیت میل لنگ و میل سوپاپ | 592,000 |
33 | سوپاپ فشار روغن | 954,000 |
34 | سنسور فشار | 552,000 |
35 | سوپاپ کنیستر | 500,000 |
36 | سنسور ضربه | 606,000 |
37 | سنسور اکسیژن | 1,082,000 |
38 | لوله ورودی واتر پمپ | 120,000 |
39 | واتر پمپ | 797,000 |
40 | واشر منیفولد دود | 217,000 |
41 | منیفولد دود | 5,309,000 |
42 | درب باک | 295,000 |
43 | فیلتر بنزین | 98,000 |
44 | پمپ بنزین | 2,942,000 |
45 | پدال گاز | 1,389,000 |
46 | هواکش موتور | 821,000 |
47 | فیلتر هوا | 107,000 |
48 | کاسه نمد دیفرنسیل | 354,000 |
49 | صفحه اتصال بالای پوسته سپر جلو | 189,000 |
50 | زه استیل راست مه شکن سپر جلو | 113,000 |
51 | جلو پنجره | 2,051,000 |
52 | ضربهگیر سپر جلو | 370,000 |
53 | سینی جلو رادیاتور | 2,214,000 |
54 | پایه روی سینی جلو چپ | 185,000 |
55 | پایه روی سینی جلو راست | 185,000 |
56 | زه استیل سپر عقب وسط | 200,000 |
57 | قاب سر اگزوز پوسته سپر عقب چپ | 199,000 |
58 | قاب سر اگزوز پوسته سپر عقب راست | 200,000 |
59 | دیاق سپر عقب | 821,000 |
60 | ضربهگیر سپر عقب | 329,000 |
61 | رام زیر موتور | 4,781,000 |
62 | بالشتگ نوسان گیر بالایی فنر لول | 263,000 |
63 | ضربه گیر کمک فنر جلو | 394,000 |
64 | صفحه بالایی کمک فنر | 215,000 |
65 | باتومی کمک جلو راست | 1,186,000 |
66 | رینگ چرخ آلومینیومی | 2,745,000 |
67 | توپی چرخ عقب | 1,389,000 |
68 | گردگیر راست میل فرمان | 215,000 |
69 | شفت و چهارشاخه فرمان | 2,003,000 |
70 | دیسک ترمز جلو | 1,027,000 |
71 | پمپ ترمز | 1,451,000 |
72 | سنسور سرعت ABS چرخ عقب چپ | 371,000 |
73 | سنسور سرعت ABS چرخ عقب راست | 371,000 |
74 | چراغ مه شکن جلو چپ | 531,000 |
75 | چراغ مه شکن جلو راست | 530,000 |
76 | چراغ جلو چپ | 3,070,000 |
77 | چراغ جلو چپ | 3,260,000 |
78 | چراغ جلو راست | 3,070,000 |
79 | چراغ جلو راست | 3,260,000 |
80 | چراغ خطر عقب چپ روی گلگیر | 1,012,000 |
81 | چراغ خطر عقب راست روی گلگیر | 1,019,000 |
82 | چراغ خطر عقب چپ روی درب صندوق | 591,000 |
83 | چراغ خطر عقب راست روی درب صندوق | 593,000 |
84 | مهشکن عقب چپ | 354,000 |
85 | مهشکن عقب راست | 354,000 |
86 | درب جعبه داشبورد | 925,000 |
87 | پوسته داشبورد | 5,489,000 |
88 | کاور بالای جلو آمپر(صفحه کیلومتر) | 500,000 |
89 | پوسته بالایی داشبورد | 925,000 |
90 | شلگیر چرخ جلو چپ کامل | 300,000 |
91 | شلگیر چرخ جلو راست کامل | 300,000 |
92 | شلگیر چرخ عقب چپ کامل | 270,000 |
93 | شلگیر چرخ عقب راست کامل | 270,000 |
94 | قاب رکاب چپ | 263,000 |
95 | قاب رکاب راست | 263,000 |
96 | قاب بیرونی لبه گلگیر چرخ جلو راست | 328,000 |
97 | ایربگ سرنشین | 2,924,000 |
98 | یونیت ایربگ | 2,200,000 |
99 | درب جلو چپ | 4,476,000 |
100 | درب عقب چپ | 4,476,000 |
101 | درب عقب راست | 5,220,000 |
102 | خار فشاری رودری | 23,000 |
103 | قفل درب عقب چپ | 877,000 |
104 | درب پشت | 5,292,000 |
105 | مجموعه کمپرسور2 پیچ پایه | 7,775,000 |
106 | فیلتر هوای اتاق | 107,000 |
107 | چراغ راهنمای روی آینه چپ | 236,000 |
108 | شیشه آینه بغل چپ | 252,000 |
109 | چراغ راهنمای روی آینه راست | 238,000 |
110 | شیشه آینه بغل راست | 334,000 |
111 | گلگیر جلو چپ | 1,330,000 |
112 | گلگیر عقب چپ | 7,870,000 |
113 | گلگیر عقب راست | 7,870,000 |
ردیف | نام قطعه | قیمت (تومان) |
---|---|---|
1 | خنک کننده ورودی هوا (اینتر کولر) | 2,908,000 |
2 | سپر جلو دنده دستی | 1,300,000 |
3 | سپر جلو دنده اتوماتیک | 1,352,000 |
4 | قاب پایین سپر عقب | 705,000 |
5 | میل موجگیر جلو | 1,598,000 |
6 | بال عقب | 1,844,000 |
8 | گلگیر عقب چپ | 7,990,000 |
9 | گلگیر عقب راست | 7,990,000 |
11 | دسته موتور چپ دنده اتوماتیک | 2,234,000 |
12 | دسته موتور چپ دنده دستی | 2,249,000 |
13 | دسته موتور راست دنده اتوماتیک | 1,521,000 |
14 | یاتاقان ثابت پایینی دنده دستی | 180,000 |
15 | یاتاقان ثابت بالایی دنده دستی | 180,000 |
16 | واشر سینی پشت موتور | 138,000 |
17 | کیت واشر دنده دستی | 2,249,000 |
18 | سیت سوپاپ دود | 134,000 |
19 | سوپاپ دود | 1,164,000 |
20 | سوپاپ هوا | 767,000 |
21 | واشر منیفولد دود | 103,000 |
22 | تفکیک کننده روغن | 181,000 |
23 | مجموعه رینگ پیستون | 753,000 |
24 | رینگ پیستون دنده دستی, دنده اتوماتیک | 726,000 |
25 | یاتاقان متحرک | 254,000 |
26 | فلایویل دنده دستی | 18,123,000 |
27 | فیلتر روغن | 152,000 |
28 | اویل کولر(خنککن روغن) | 1,838,000 |
29 | کاسه نمد اویل پمپ | 86,000 |
30 | کاسه نمد جلوی میل لنگ | 143,000 |
31 | کاسه نمد شفت بالانس موتور | 86,000 |
32 | واشر لوله صافی روغن | 25,000 |
33 | لوله برگشت روغن | 1,168,000 |
34 | درب سوپاپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 2,213,000 |
35 | سوپاپ PCV | 460,000 |
36 | درب سوپاپ | 2,213,000 |
37 | استارت دنده اتوماتیک دنده دستی | 2,965,000 |
38 | استارت | 3,158,000 |
39 | تسمه کولر | 134,000 |
40 | تسمه دینام | 114,000 |
41 | منیفولد دود | 9,061,000 |
42 | زانویی توربو شارژ و کاتالیست | 1,720,000 |
43 | براکت تایم موتور | 924,000 |
44 | قاب تسمه تایم بالایی | 263,000 |
45 | سنسور فشار دنده اتوماتیک | 1,145,000 |
46 | سنسور فشار دنده دستی | 552,000 |
47 | ست وایر شمع سیلندر (1و2) دنده اتوماتیک | 396,000 |
48 | سوپاپ کنیستر دنده دستی | 500,000 |
49 | سنسور مپ دنده دستی | 1,229,000 |
50 | سنسور موقعیت میل لنگ دنده اتوماتیک دنده اتوماتیک | 787,000 |
51 | سنسور ضربه دنده دستی | 606,000 |
52 | سنسور ضربه دنده اتوماتیک | 636,000 |
53 | سنسور اکسیژن | 1,082,000 |
54 | سنسور اکسیژن پاینی دنده اتوماتیک | 1,151,000 |
55 | سنسور اکسیژن روی کاتالیزور (بالایی) دنده اتوماتیک | 1,523,000 |
56 | سنسور وضعیت میل سوپاپ دنده اتوماتیک | 552,000 |
57 | سوپاپ کنترل فشار توربو شارژر | 865,000 |
58 | واسطه لوله خروجی کمپرسور توربو شارژر | 148,000 |
59 | پوسته ترموستات دنده اتوماتیک | 945,000 |
60 | درب باک | 295,000 |
61 | فیلتر هوا | 107,000 |
62 | راهنمای لوله ورودی هوا A | 185,000 |
63 | مجرای نوسان گیر | 514,000 |
64 | لوله ورودی رادیاتور | 155,000 |
65 | لوله خروجی رادیاتور | 371,000 |
66 | فن رادیاتور | 3,663,000 |
67 | دیسک کلاچ دنده دستی | 2,907,000 |
68 | صفحه کلاچ بدون فنر دنده دستی | 2,029,000 |
69 | گیربکس کامل دنده دستی | 73,128,000 |
70 | بلبرینگ شفت ورودی دنده دستی | 594,000 |
71 | واشر مجموعه کلاچ دنده اتوماتیک | 1,228,000 |
72 | سنسور فشار کلاچ دنده اتوماتیک | 2,114,000 |
73 | پلوس چپ دنده دستی | 3,573,000 |
74 | کاور زیر موتور جلویی | 862,000 |
75 | قاب پایین سپر جلو | 638,000 |
76 | جلو پنجره | 840,000 |
77 | قاب استیل جلو پنجره | 601,000 |
78 | کاور مهشکن جلو چپ | 148,000 |
79 | کاور مهشکن جلو راست | 148,000 |
80 | ابرویی استیل کاور مهشکن جلو چپ | 157,000 |
81 | ابرویی استیل کاور مهشکن جلو راست | 157,000 |
82 | شبکه زیر سپر | 534,000 |
83 | دیاق سپر جلو | 1,175,000 |
84 | ضربهگیر سپر جلو | 464,000 |
85 | سپر عقب | 1,164,000 |
86 | دیاق سپر عقب | 1,164,000 |
87 | ضربهگیر سپر عقب | 405,000 |
88 | کشویی سپر عقب راست | 134,000 |
89 | رام زیر موتور | 3,751,000 |
90 | درپوش کمک فنر جلو | 138,000 |
91 | سیت سر کمک جلو | 368,000 |
92 | صفحه بالایی کمک فنر جلو | 263,000 |
93 | بازوی بالایی اکسل عقب | 821,000 |
94 | توپی چرخ جلو با بلبرینگ | 1,534,000 |
95 | مجموعه کامل سگدست چرخ جلو راست | 2,067,000 |
96 | جعبه فرمان | 6,398,000 |
97 | لنت ترمز عقب دنده دستی | 594,000 |
98 | مجموعه بوستر ترمز دنده دستی | 3,850,000 |
99 | بوستر ترمز | 3,064,000 |
100 | بوق تن پایین | 505,000 |
101 | بوق تن بالا | 505,000 |
102 | جعبه رله کمکی دنده اتوماتیک | 1,720,000 |
103 | چراغ جلو چپ | 4,781,000 |
104 | چراغ جلو راست | 4,781,000 |
105 | چراغ خطر عقب چپ روی گلگیر | 2,152,000 |
106 | چراغ خطر عقب راست روی گلگیر | 2,152,000 |
107 | چراغ خطر عقب چپ روی درب صندوق | 2,271,000 |
108 | چراغ خطر عقب راست روی درب صندوق | 2,090,000 |
109 | مهشکن عقب چپ | 616,000 |
110 | مهشکن عقب راست | 616,000 |
111 | تیغه برف پاک کن جلو راست | 148,000 |
112 | شبکه زیر شیشه جلو | 958,000 |
113 | مخزن آب شیشه شوی | 354,000 |
114 | پوسته داشبورد | 5,484,000 |
115 | درب بیرونی باک بنزین دنده دستی | 400,000 |
116 | شلگیر چرخ عقب چپ کامل | 255,000 |
117 | شلگیر چرخ عقب راست کامل | 255,000 |
118 | گل پخش کن عقب چپ دنده اتوماتیک | 246,000 |
119 | زه روی درب جلو راست | 962,000 |
120 | سینی دوبل پشت سپر عقب | 5,293,000 |
121 | پوسته سقف | 11,126,000 |
122 | قاب روی درب پشت | 1,048,000 |
123 | ایربگ راننده | 2,671,000 |
124 | ایربگ جانبی سمت راننده دنده اتوماتیک | 2,681,000 |
125 | ایربگ جانبی سمت سرنشین دنده اتوماتیک | 2,578,000 |
126 | یونیت ایربگ دنده اتوماتیک | 3,093,000 |
127 | درب جلو چپ | 5,995,000 |
128 | درب جلو راست | 5,981,000 |
129 | نوار بیرونی زیر شیشه درب جلو چپ | 424,000 |
130 | قید درب جلو | 254,000 |
131 | درب عقب راست | 5,620,000 |
132 | خار فشاری رودری | 23,000 |
133 | قفل درب عقب چپ | 877,000 |
134 | قید درب عقب | 368,000 |
135 | کمپرسور | 8,531,000 |
136 | پانل ایرکاندیشن دنده اتوماتیک | 6,071,000 |
137 | سنسور نور | 732,000 |
138 | مجموعه کولر و بخاری | 9,316,000 |
139 | فیلتر هوای اتاق | 125,000 |
140 | شیر انبساط | 1,106,000 |
ردیف | نام قطعه | قیمت (تومان) | |
---|---|---|---|
1 | فیلتر روغن دنده اتوماتیک دنده دستی | 98,000 | |
2 | شلنگ خنککن گیربکس دنده اتوماتیک | 1,175,000 | |
3 | سپر عقب دنده اتوماتیک دنده دستی | 1,220,000 | |
4 | رام زیر موتور دنده اتوماتیک | 9,141,000 | |
5 | میل موجگیر جلو دنده اتوماتیک دنده دستی | 691,000 | |
6 | یونیت کیسه هوا دنده اتوماتیک دنده دستی | 3,912,000 | |
7 | درب عقب راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 5,450,000 | |
9 | تسمه کمپرسور دنده دستی | 190,000 | |
11 | مجموعه رینگ پیستون دنده اتوماتیک | 763,000 | |
12 | اویل پمپ کامل دنده اتوماتیک دنده اتوماتیک | 3,611,000 | |
13 | سنسور موقعیت میل لنگ دنده اتوماتیک | 1,475,000 | |
14 | دسته موتور عقب دنده اتوماتیک دنده دستی | 380,000 | |
15 | دسته موتور چپ دنده دستی | 515,000 | |
16 | کاسه نمد عقب میل لنگ دنده دستی دنده دستی | 368,000 | |
17 | سوپاپ هوا دنده دستی | 412,000 | |
18 | سوپاپ دود دنده دستی | 412,000 | |
19 | کاسه نمد سوپاپ دنده دستی | 421,000 | |
20 | کاسه نمد سوپاپ دنده دستی | 457,000 | |
21 | مجموعه سر سیلندر دنده دستی | 17,500,000 | |
22 | سرسیلندر دنده دستی | 14,016,000 | |
23 | پیستون دنده دستی | 1,435,000 | |
24 | رینگ پیستون اول دنده دستی | 659,000 | |
25 | یاتاقان متحرک دنده دستی | 400,000 | |
26 | مجموعه رینگ پیستون دنده دستی | 753,000 | |
27 | تایمینگ میل سوپاپ دنده دستی | 2,029,000 | |
28 | مجموعه گیج روغن دنده دستی | 343,000 | |
29 | واشر درب سوپاپ دنده دستی | 205,000 | |
30 | درب روغن موتور دنده دستی | 130,000 | |
31 | زنجیر تایم دنده دستی | 368,000 | |
32 | تسمه دینام دنده دستی | 220,000 | |
33 | دینام دنده دستی | 3,974,000 | |
34 | تسمه کمپرسور دنده اتوماتیک | 265,000 | |
35 | سنسور وضعیت میل لنگ و میل سوپاپ دنده دستی | 592,000 | |
36 | سوپاپ فشار روغن دنده دستی | 954,000 | |
37 | سنسور فشار دنده دستی | 552,000 | |
38 | سوپاپ کنیستر دنده دستی | 500,000 | |
39 | سنسور ضربه دنده دستی | 606,000 | |
40 | سنسور اکسیژن دنده دستی | 1,082,000 | |
41 | لوله ورودی واتر پمپ دنده دستی | 120,000 | |
42 | واتر پمپ دنده دستی | 797,000 | |
43 | واشر منیفولد دود دنده دستی | 217,000 | |
44 | درب باک دنده اتوماتیک | 295,000 | |
45 | پدال کامل گاز دنده اتوماتیک دنده دستی | 1,389,000 | |
46 | هواکش کامل دنده اتوماتیک | 753,000 | |
47 | لوله هواکش دنده اتوماتیک دنده دستی | 140,000 | |
48 | فیلتر هوا دنده اتوماتیک دنده دستی | 93,000 | |
49 | مجرای نوسان گیر دنده اتوماتیک | 155,000 | |
50 | رادیاتور کامل دنده دستی | 2,183,000 | |
51 | رادیاتور آب دنده اتوماتیک | 4,098,000 | |
52 | خنک کن روغن گیربکس دنده اتوماتیک | 3,160,000 | |
53 | لوله ورودی رادیاتور دنده دستی | 155,000 | |
54 | فن رادیاتور دنده اتوماتیک | 3,750,000 | |
55 | مجموعه مکانیزم تعویض دنده دنده اتوماتیک | 3,850,000 | |
56 | پلوس چپ | 1,530,000 | |
57 | پلوس راست | 1,530,000 | |
58 | سپر جلو دنده اتوماتیک دنده دستی | 1,164,000 | |
59 | کاور مهشکن جلو چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 280,000 | |
60 | کاور مهشکن جلو راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 280,000 | |
61 | شبکه زیر سپر دنده اتوماتیک دنده دستی | 290,000 | |
62 | رام سپر جلو دنده اتوماتیک دنده دستی | 1,100,000 | |
63 | کشویی سپر عقب راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 131,000 | |
64 | رام زیر موتور دنده دستی | 6,703,000 | |
65 | طبق کامل جلو چپ دنده اتوماتیک | 1,455,000 | |
66 | بوش اتصال طبق | 167,000 | |
67 | بوش طبق گرد | 167,000 | |
68 | پایه بوش طبق جلو دنده اتوماتیک دنده دستی | 203,000 | |
69 | سیبک طبق | 167,000 | |
70 | میل موجگیر جلو | 636,000 | |
71 | بست میل موجگیر جلو | 69,000 | |
72 | شلگیر چرخ عقب چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 230,000 | |
73 | شلگیر چرخ عقب راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 230,000 | |
74 | ایربگ راننده مشکی دنده اتوماتیک دنده دستی | 4,347,000 | |
75 | شفت و چهار شاخه فرمان دنده اتوماتیک دنده دستی | 3,485,000 | |
76 | لوله فشار قوی فرمان دنده اتوماتیک | 1,202,000 | |
77 | مجموعه کامل جعبه فرمان | 5,194,000 | |
78 | مکانیزم تسمه سفتکن دنده اتوماتیک | 538,000 | |
79 | دیسک چرخ جلو دنده اتوماتیک دنده دستی | 890,000 | |
80 | کلید شیشه بالابر درب جلو چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 1,587,000 | |
81 | چراغ جلویی سقف دنده اتوماتیک دنده دستی | 3,128,000 | |
82 | چراغ خطر عقب چپ روی درب صندوق دنده اتوماتیک دنده دستی | 499,000 | |
83 | چراغ خطر عقب راست روی درب صندوق دنده اتوماتیک دنده دستی | 499,000 | |
84 | چراغ جلو چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 2,604,000 | |
85 | چراغ جلو راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 2,614,000 | |
86 | چراغ خطر عقب چپ روی گلگیر دنده اتوماتیک دنده دستی | 1,154,000 | |
87 | چراغ خطر عقب راست روی گلگیر دنده اتوماتیک دنده دستی | 1,165,000 | |
88 | کلاف سمت راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 13,391,000 | |
89 | قاب رکاب سمت چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 563,000 | |
90 | پایه رکاب جلو چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 154,000 | |
91 | پایه رکاب جلو راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 154,000 | |
92 | پایه رکاب عقب چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 154,000 | |
93 | پایه رکاب عقب راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 154,000 | |
94 | قاب رکاب سمت راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 563,000 | |
95 | درب صندوق عقب دنده اتوماتیک دنده دستی | 5,216,000 | |
96 | زه صندوق عقب دنده اتوماتیک دنده دستی | 534,000 | |
97 | پوسته سقف دنده اتوماتیک دنده دستی | 7,544,000 | |
98 | سانروف کامل دنده اتوماتیک دنده دستی | 20,110,000 | |
99 | ایربگ سرنشین دنده اتوماتیک دنده دستی | 4,951,000 | |
100 | نوار بیرونی زیر شیشه درب جلو چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 616,000 | |
101 | نوار بیرونی زیر شیشه درب جلو راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 424,000 | |
102 | پایه دستگیره چپ جلو دنده اتوماتیک دنده دستی | 216,000 | |
103 | محفظه دستگیره بیرونی درب راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 231,000 | |
104 | دستگیره داخلی درب جلو راست دنده دستی | 154,000 | |
105 | کاور دستگیره بیرونی درب جلو دنده دستی | 83,000 | |
106 | درب عقب چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 5,398,000 | |
107 | نوار بیرونی زیر شیشه درب عقب چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 424,000 | |
108 | نوار بیرونی زیر شیشه درب عقب راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 424,000 | |
109 | قفل درب عقب چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 1,089,000 | |
110 | محفظه دستگیره بیرونی درب عقب چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 231,000 | |
111 | محفظه دستگیره بیرونی درب عقب راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 231,000 | |
112 | قفل درب عقب راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 1,693,000 | |
113 | مجموعه فن بخاری دنده اتوماتیک دنده دستی | 3,064,000 | |
114 | کمپرسور کامل دنده اتوماتیک | 5,425,000 | |
115 | مجموعه کمپرسور دنده دستی | 5,606,000 | |
116 | کندانسور کامل دنده دستی | 2,137,000 | |
117 | شیشه آینه بغل چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 534,000 | |
118 | آینه بغل راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 969,000 | |
119 | شیشه آینه بغل راست دنده اتوماتیک دنده دستی | 467,000 | |
120 | جا چراغی جلو چپ دنده دستی | 1,092,000 | |
121 | جا چراغی جلو راست دنده دستی | 1,164,000 | |
122 | تیرک بالای رادیاتور دنده دستی | 1,323,000 | |
123 | درب موتور دنده اتوماتیک دنده دستی | 4,222,000 | |
124 | گلگیر جلو چپ دنده اتوماتیک دنده دستی | 1,323,000 | |
125 | گلگیر عقب چپ | 7,870,000 | |
126 | گلگیر عقب راست | 7,870,000 | |
127 | واشر سرسیلندر دنده اتوماتیک | 505,000 | |
128 | پیستون (A) دنده اتوماتیک | 1,229,000 | |
129 | یاتاقان متحرک (اولی) دنده اتوماتیک | 277,000 | |
130 | یاتاقان ثابت بالایی (1) دنده اتوماتیک | 355,000 | |
131 | واشر بغل میل لنگ دنده اتوماتیک | 143,000 | |
132 | فلایویل دنده اتوماتیک | 4,882,000 | |
133 | کاسه نمد سوپاپ دنده اتوماتیک | 462,000 | |
134 | سوپاپ هوا دنده اتوماتیک دنده اتوماتیک | 593,000 | |
135 | سوپاپ دود دنده اتوماتیک دنده اتوماتیک | 593,000 | |
136 | واشر درب سوپاپ دنده اتوماتیک | 138,000 | |
137 | منیفولد هوا کامل دنده اتوماتیک | 7,929,000 | |
138 | کارتل روغن دنده اتوماتیک | 5,437,000 | |
139 | اتومات سفت کن دنده اتوماتیک | 1,095,000 | |
140 | بلبرینگ هرزگرد (بلبرینگ تسمه سفت کن) دنده اتوماتیک دنده اتوماتیک | 338,000 | |
141 | بلبرینگ هرزگرد دنده اتوماتیک | 519,000 | |
142 | دنده تایمینگ میل لنگ دنده اتوماتیک | 424,000 | |
143 | قاب بیرونی تسمه دنده تایمینگ دنده اتوماتیک | 229,000 | |
144 | واتر پمپ دنده اتوماتیک | 583,000 | |
145 | کاسه نمد ته میل لنگ دنده اتوماتیک | 283,000 | |
146 | شمع دنده اتوماتیک | 143,000 | |
147 | ست وایر شمع سیلندر(1و2) دنده اتوماتیک | 311,000 | |
148 | دریچه گاز دنده اتوماتیک | 8,495,000 | |
149 | تسمه دینام دنده اتوماتیک | 110,000 | |
150 | واشر منیفولد دود دنده اتوماتیک | 143,000 | |
151 | منیفولد کامل دود دنده اتوماتیک | 7,725,000 | |
152 | خار بلبرینگ شفت ورودی دنده دستی | 28,000 | |
153 | سنسور سرعت خروجی دنده اتوماتیک | 1,521,000 | |
154 | سوییچ دنده دنده اتوماتیک | 2,234,000 | |
155 | کاسه نمد پلوس دنده اتوماتیک | 269,000 | |
156 | گردگیر توپی پلوس سمت چرخ دنده اتوماتیک دنده دستی | 210,000 | |
157 | قرقری فرمان داخلی دنده اتوماتیک دنده دستی | 292,000 | |
158 | لنت ترمز جلو دنده اتوماتیک دنده دستی | 573,000 | |
159 | فیلتر هوای اتاق دنده اتوماتیک دنده دستی | 98,000 | |
160 | رادیاتور اواپراتور دنده اتوماتیک | 2,298,000 |
ردیف | نام قطعه | قیمت (تومان) |
---|---|---|
1 | فیلتر روغن | 98,000 |
2 | مجموعه سپر جلویی | 2,273,000 |
3 | خار شلگیر موتور | 27,000 |
4 | کاسه نمد عقب میل لنگ | 368,000 |
5 | سوپاپ هوا | 412,000 |
6 | سوپاپ دود | 412,000 |
7 | کاسه نمد سوپاپ | 421,000 |
8 | کاسه نمد سوپاپ | 457,000 |
9 | پوسته سرسیلندر | 9,300,000 |
10 | پیستون | 1,435,000 |
11 | رینگ پیستوناول | 700,000 |
12 | یاتاقان متحرک | 400,000 |
13 | مجموعه رینگ پیستون | 800,000 |
14 | فلایویل | 9,061,000 |
15 | تایمینگ میل سوپاپ | 2,029,000 |
16 | مجموعه گیج روغن | 343,000 |
17 | واشر درب سوپاپ | 205,000 |
18 | زنجیر تایم | 400,000 |
19 | تسمه دینام | 220,000 |
20 | تسمه دینام | 200,000 |
21 | دینام | 3,850,000 |
22 | پولی هرزگرد تسمه دینام | 460,000 |
23 | سنسور وضعیت میل لنگ و میل سوپاپ | 592,000 |
24 | سوپاپ فشار روغن | 954,000 |
25 | سنسور فشار | 552,000 |
26 | سوپاپ کنیستر | 500,000 |
27 | سنسور ضربه | 606,000 |
28 | لوله ورودی واتر پمپ | 120,000 |
29 | واتر پمپ | 797,000 |
30 | واشر منیفولد دود | 217,000 |
31 | منیفولد دود | 5,309,000 |
32 | درب باک | 295,000 |
33 | فیلتر بنزین | 98,000 |
34 | پمپ بنزین | 2,942,000 |
35 | پدال گاز | 1,389,000 |
36 | کاسه نمد دیفرنسیل | 354,000 |
37 | جلو پنجره | 490,000 |
38 | شبکه وسط سپر جلو | 490,000 |
39 | کاور مهشکن جلو چپ | 290,000 |
40 | کاور مهشکن جلو راست | 290,000 |
41 | فوم ضربه گیر سپر جلو | 480,000 |
42 | بست ثابت سپر جلو چپ | 170,000 |
43 | بست ثابت سپر جلو زاست | 170,000 |
44 | کشویی سپر عقب راست | 254,000 |
45 | چراغ جلو چپ | 2,788,000 |
46 | چراغ جلو راست | 2,788,000 |
47 | مجموعه چراغ دنده عقب چپ | 1,389,000 |
48 | مجموعه چراغ دنده عقب راست | 1,389,000 |
49 | درب عقب راست | 8,416,000 |
50 | قفل درب عقب چپ | 877,000 |
51 | مجموعه کمپرسور2 پیچ پایه | 7,775,000 |
52 | فیلتر هوای اتاق | 107,000 |
53 | گلگیر جلو چپ | 2,011,000 |
54 | گلگیر جلو راست | 2,011,000 |
ردیف | نام قطعه | قیمت (تومان) |
---|---|---|
3 | دسته موتور چپ | 538,000 |
4 | فیلتر بنزین | 98,000 |
5 | رادیاتور آب | 1,852,000 |
6 | سنسور دور موتور | 526,000 |
7 | پلوس چپ | 1,480,000 |
8 | پلوس راست | 1,480,000 |
9 | قاب چراغ مه شکن جلو راست | 150,000 |
10 | رام پایینی سپر جلو | 620,000 |
11 | سپر عقب (سدان) | 1,632,000 |
12 | رام سپر عقب | 1,230,000 |
13 | جلو آمپر | 2,600,000 |
14 | چراغ مه شکن جلو چپ | 360,000 |
15 | چراغ مه شکن جلو راست | 360,000 |
16 | چراغ خطر عقب چپ (سدان) | 954,000 |
17 | چراغ خطر عقب راست (سدان) | 954,000 |
18 | مجموعه کمپرسور | 5,750,000 |
19 | فشنگی فشار روغن | 160,000 |
20 | یاتاقان ثابت پایینی | 201,000 |
21 | یاتاقان ثابت بالایی | 215,000 |
22 | نازل | 832,000 |
23 | یاتاقان متحرک (کلاس A) | 300,000 |
24 | پیستـون کلاس (A) | 840,000 |
25 | مجموعه فلایول | 2,907,000 |
26 | سوپاپ دود | 636,000 |
27 | سوپاپ هوا | 636,000 |
